村施設一覧
(0コメント)収益施設
施設 | 価格 | 建設制限 | 説明 |
---|---|---|---|
旅館 | 1,000 | 村Lv1 | ダンジョンを訪問した冒険が休息をとる場所です。村の必須施設です |
武器屋 | 村Lv1 | ||
防具屋 | 村Lv1 | ||
雑貨屋 | 村Lv1 | ||
ポーション屋 | 5,000 | 村Lv2 | |
アクセサリー屋 | 5,000 | 村Lv2 | |
市場 | 5,000 | 村Lv2 | |
銭湯 | 5,000 | 村Lv2 | |
病院 | 20,000 | 村Lv3 | |
交易所 | 20,000 | 村Lv3 | |
寺院 | 20,000 | 村Lv3 | |
公園 | 20,000 | 村Lv3 | |
ギルド | 100,000 | 村Lv4 | |
広場 | 100,000 | 村Lv4 | |
図書館 | 100,000 | 村Lv4 | |
銀行 | 100,000 | 村Lv4 | |
舞踏会議 | 300,000 | 村Lv5 | |
博物館 | 300,000 | 村Lv5 | |
大学 | 300,000 | 村Lv6 | |
天文台 | 300,000 | 村Lv6 | |
刑務所 | 1,000,000 | 村Lv7 | |
カジノ | 1,000,000 | 村Lv8 | |
宮殿金庫 | 1,000,000 | 村Lv9 | |
王宮 | 1,000,000 | 村Lv10 |
※収益施設の村Lv4以上の施設については建設許可が必要
特殊施設
その他施設
コメント(0)